仪器编号 | JG-YQ004 |
规格 | |
生产厂家 | 蔡司(Zeiss) |
型号 | GeminiSEM 460 |
制造国家 | 中国 |
分类号 | 1 |
放置地点 | 郭可信材料表征中心 |
出厂日期 | 2023-08-24 |
购置日期 | 2023-08-24 |
入网日期 | 2023-09-05 |
主要规格及技术指标 | 1、二次电子分辨率: ≤0.7 nm @15 kV,≤1.1 nm @1 kV/500 V ; |
主要功能及特色 | GeminiSEM 460高分辨场发射扫描电子显微镜采用成熟的Gemini光学系统设计,分辨率达到0.7nm。独特的镜筒设计可以帮助用户方便、安全的测试纳米磁性材料,环形Inlens探测器结合电子束加速器,可以不采用减速模式,有效提高低电压下图像的分辨率和信噪比。整体铸造的大尺寸腔室结构,可以满足不同领域的分析需求。 |
主要附件及配置 |
1、EDAX能谱仪及EBSD系统:①EDS探测器为SiN4新型SDD探测器窗口,有效活区面积≥70mm²;分析元素范围Be4-Am95;能量分辨率(Mn-Kα)优于127eV,低能端分辨率优异,Al Lα-Al Kα峰比率1:1;0-200kcps范围内分辨率稳定性>90%。②EBSD最佳扫描及解析速率优于4500点/秒,取向精度测量优于0.1度;三条带指标化算法及CI因子评价系统;配置粗糙花样再标定算法如词典算法、NPAR、球形标定等,利用相邻点再次标定,提高原始标定率。 |
Developed by LAM. Copyright © 辽宁材料实验室 | 郭可信材料表征中心 辽ICP备2022005338号