仪器编号 | |
规格 | |
生产厂家 | 赛默飞(FEI) |
型号 | Talos F200X G2 |
制造国家 | 美国 |
分类号 | 1 |
放置地点 | 郭可信材料表征中心 4#B129 |
出厂日期 | 2023-08-24 |
购置日期 | 2023-08-24 |
入网日期 | 2023-12-19 |
主要规格及技术指标 | 1、TEM分辨率:点分辨率≤0.25 nm、信息分辨率≤0.12 nm; |
主要功能及特色 | Talos F200X 具有优秀的高分辨率 STEM 和 TEM 成像与业界领先的能量色散 X 射线光谱 (EDS) 信号检测,可在多维度下对纳米材料进行快速、精确的定量表征。可用于材料的显微结构分析,对材料晶格、缺陷或界面原子结构表征,给出材料的化学成分信息、电子结构和成键信息。 |
主要附件及配置 |
无 |
Developed by LAM. Copyright © 辽宁材料实验室 | 郭可信材料表征中心 辽ICP备2022005338号