仪器编号 | |
规格 | |
生产厂家 | OBLF |
型号 | OBLF QSG750-Ⅱ |
制造国家 | 德国 |
分类号 | |
放置地点 | A310 |
出厂日期 | 2024-05-06 |
购置日期 | 2023-02-07 |
入网日期 | 2024-08-26 |
主要规格及技术指标 | 1.光学系统采用帕邢-龙格(Paschen-Runge)结构;2.波长覆盖范围:120nm~780nm;3.焦距:750mm;4.采用德国蔡司公司离子刻蚀全息光栅,离子刻蚀全息光栅刻线数2400线/mm。 |
主要功能及特色 | 可同时分析铁基、镍基、和钴基、钛基合金样品中的Al、As、B、Bi、C、Ca、Cd、Ce、Co、Cr、Cu、Fe、Hf、La、Mg、Mn、Mo、Nb、Ni、P 、Pb、Re、S、Sb、Si、Sn、Ta、Ti、V、W、Y、Zr、Zn等不少于33种元素,元素含量范围0.0001%~48%。采用第三代全新数字光源分析时间:分析一个样品的时间不大于40秒,一般黑色金属如铁基、镍基和钴基分析时间仅为20秒,降低分析时间,提高工作效率,节省氩气消耗,降低使用成本(节能环保技术,降低消耗)。 |
主要附件及配置 |
仪器主机(含计算机,OBLFwin分析软件)、稳压电源、减压阀、氩气净化器 |
Developed by LAM. Copyright © 辽宁材料实验室 | 郭可信材料表征中心 辽ICP备2022005338号