仪器编号 | Multiport Surface Characterizati |
规格 | |
生产厂家 | Micromeritics Instrument |
型号 | 3Flex |
制造国家 | 美国 |
分类号 | 1 |
放置地点 | 郭可信材料表征中心 B302 |
出厂日期 | 2024-02-29 |
购置日期 | 2023-11-20 |
入网日期 | 2024-04-09 |
主要规格及技术指标 | 1、采用静态法测量不同原料气体在多孔固体材料上的物理吸附量,配备三个分析站,可同时进行微孔分析,配有六个外置脱气站,分析站和脱气站各有一套真空泵系统。 |
主要功能及特色 | 该设备可用于测量粉体与颗粒材料的表面积、孔径和孔体积,可用于表征吸附剂、催化剂、沸石、MOF、辅料以及各种多孔和无孔材料。可实现卓越的精度、分辨率和数据压缩,是对微孔 (< 2nm) 和介孔(2到50nm)材料进行气体或蒸气吸附分析的理想选择。 |
主要附件及配置 |
1、外置脱气站不少于6个,可进行真空和流动脱气(配有真空脱气系统); |
Developed by LAM. Copyright © 辽宁材料实验室 | 郭可信材料表征中心 辽ICP备2022005338号